Сварочный робот А6-2000
| Состав РТК
Условия эксплуатации
|
А6-2000
Характеристика | Значение |
Количество осей | 6 |
Максимальная нагрузка | 6 кг |
Максимальный рабочий радиус | 2010 мм |
Повторяемость позиционирования | ±0.05 мм |
Масса робота | 210 кг |
Способ крепления | Напольный, настенный, подвесной |
Класс защиты | IP54 |
Конфигурация пневмолинии | 1-канальная: основание - Ø6 мм, запястье - Ø8 мм |
Встроенная сигнальная линия | 16 проводов |
Входное питание | 220 В, 50 Гц, 15 А |
Уровень шума | ≤ 80 дБ |
Применение | Сварка, паллетирование, сборочные работы |
Ось | Диапазон | Максимальная скорость, °/с |
J1 | ±165 | 190 |
J2 | +163/-80 | 190 |
J3 | +80/-165 | 200 |
J4 | ±190 | 390 |
J5 | ±130 | 390 |
J6 | ±360 | 630 |
Характеристика | Значение |
Температура рабочей среды | От 0 до +45 °C |
Относительная влажность рабочей среды | Не более 75 % (кратковременно до 95 %), без конденсата |
Универсальная роботизированная ячейка для сварки бортов
| Состав РТК
Условия эксплуатации
|
Сварочный источник KOLARC MX600 PULSE
Характеристика | Значение |
Диапазон сварочного тока | 10 - 600 А |
Напряжение сети | 3 x 400 В |
Допуск по напряжению сети | ±15% |
Частота сети | 50/60 Гц |
Сетевой предохранитель | 50 А |
Подключение к сети | Zмакс на PCC2) = 50 мОм |
Первичная эксплуатационная мощность | 32,7 кВА |
КПД | 85% |
Напряжение холостого хода | 75 В |
Класс защиты | IP 21S |
Вид охлаждения | AF |
Класс изоляции | B |
Класс излучения ЭМС | A |
Знак соответствия нормам | CE, CSA |
Маркировка безопасности | S |
Размеры Д x Ш x В | 640 x 260 x 510 мм |
Масса | 57,3 кг |
Технические характеристики | |
Скорость подачи проволоки | 1-22 м/мин |
Ролик с проволокой | по запросу под нужный диаметр проволоки |
Вес | 13 кг |
Габариты Д х Ш х В | 280 х 210 х 206 мм |
А12-1450
Характеристика | Значение |
Количество осей | 6 |
Максимальная нагрузка | 12 кг |
Максимальный рабочий радиус | 1450 мм |
Повторяемость позиционирования | ±0.05 мм |
Максимальная скорость перемещения | 3 м/с |
Масса робота | 143 кг |
Масса шкафа управления | 88 кг |
Способ крепления | Напольный, потолочный |
Класс защиты | IP51 |
Максимальная потребляемая мощность | 6 кВт |
Входное питание | 220 В, 50 Гц, 16 А |
Уровень шума | < 80 дБ |
Ось | Диапазон | Максимальная скорость, °/с |
J1 | ±180 | 146 |
J2 | +165/-90 | 146 |
J3 | +190/-70 | 198 |
J4 | ±360 | 208 |
J5 | ±125 | 238 |
J6 | ±360 | 371 |
Характеристика | Значение |
Температура рабочей среды | От 0 до +40 °C |
Относительная влажность рабочей среды | Не более 75 %, без конденсата |
PHHH-1000
Характеристика | Значение |
Количество горизонтальных осей вращения | 3 |
Масса полезной нагрузки на 2 и 3 оси позиционера | 500 кг |
Точность позиционирования | ±0.2 мм |
Допустимое отклонение центра тяжести нагрузки от оси вращения стола | 100 мм |
Способ крепления | Напольный |
Масса позиционера | 1700 кг |
Габаритные размеры позиционера, Ш х В х Г | 5233 х 2746 х 2620 мм |
Размер рам оснасток, Ш х В | 1200 х 3200 мм |
Входное питание | 380 В, 50 Гц, 16 А |
Номер оси при подключении к шестиосевому манипулятору | Скорость вращения, °/сек | Диапазон, ° |
7 | 42 | 0/+190 |
8 | 96 | ±360 |
9 | 96 | ±360 |
Характеристика | Значение |
Температура рабочей среды | От +10 до +40 °C |
Относительная влажность рабочей среды | Не более 75 %, без конденсата |